单位:元/kg
| 区域 | 省市 | 2015-12-14 | 2015-12-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 海南省 | 16.90 | 18.90 | -2.00 | -0.1 |
| 广西 | 16.36 | 16.13 | 0.23 | -0.23 | |
| 河南省 | 15.98 | 15.96 | 0.02 | 0.1 | |
| 湖南省 | 16.78 | 16.59 | 0.19 | 0.05 | |
| 广东省 | 16.54 | 16.30 | 0.24 | 0.18 | |
| 湖北省 | 16.23 | 16.18 | 0.05 | -0.21 | |
| 东北 | 吉林省 | 16.30 | 16.26 | 0.04 | -0.03 |
| 黑龙江省 | 15.76 | 15.83 | -0.07 | 0.15 | |
| 辽宁省 | 16.31 | 16.39 | -0.08 | 0.04 | |
| 华东 | 江苏省 | 15.62 | 15.42 | 0.20 | 0.1 |
| 上海市 | 16.10 | 15.00 | 1.10 | -0.1 | |
| 福建省 | 16.54 | 16.35 | 0.19 | 0.18 | |
| 江西省 | 16.18 | 16.35 | -0.17 | -0.05 | |
| 山东省 | 15.79 | 15.83 | -0.04 | 0 | |
| 浙江省 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | -0.65 | |
| 安徽省 | 16.37 | 16.07 | 0.30 | 0.6 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0 |
| 天津市 | 15.60 | 15.50 | 0.10 | 0.4 | |
| 河北省 | 16.05 | 16.06 | -0.01 | 0.2 | |
| 山西省 | 16.04 | 15.98 | 0.06 | 0.28 | |
| 北京市 | 15.90 | 16.20 | -0.30 | 0.7 | |
| 西北 | 陕西省 | 16.23 | 16.30 | -0.07 | -0.04 |
| 新疆 | 15.15 | 15.52 | -0.37 | 0.02 | |
| 甘肃省 | 16.55 | 16.52 | 0.03 | 0.41 | |
| 宁夏 | 15.80 | 16.20 | -0.40 | -0.8 | |
| 华南 | 四川省 | 16.36 | 16.60 | -0.24 | -0.19 |
| 重庆市 | 16.50 | 16.80 | -0.30 | 0.5 | |
| 贵州省 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | -0.32 | |
| 云南省 | 16.26 | 16.18 | 0.08 | -0.24 |


