单位:元/kg
| 区域 | 省市 | 2015-12-14 | 2015-12-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 海南省 | 17.40 | 17.60 | -0.20 | -0.35 |
| 广西 | 16.92 | 17.00 | -0.08 | 0.16 | |
| 河南省 | 16.24 | 16.21 | 0.03 | 0.11 | |
| 湖南省 | 16.95 | 17.11 | -0.16 | 0.02 | |
| 广东省 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.18 | |
| 湖北省 | 16.63 | 16.53 | 0.10 | 0.17 | |
| 东北 | 吉林省 | 16.60 | 16.50 | 0.10 | 0.21 |
| 黑龙江省 | 15.98 | 16.20 | -0.22 | -0.15 | |
| 辽宁省 | 16.72 | 16.53 | 0.19 | 0.17 | |
| 华东 | 江苏省 | 16.27 | 16.35 | -0.08 | 0.07 |
| 上海市 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | 0.1 | |
| 福建省 | 16.68 | 16.59 | 0.09 | 0.11 | |
| 江西省 | 16.48 | 16.57 | -0.09 | -0.29 | |
| 山东省 | 16.13 | 16.20 | -0.07 | 0 | |
| 浙江省 | 17.40 | 17.12 | 0.28 | 0.17 | |
| 安徽省 | 16.75 | 16.62 | 0.13 | 0.26 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0 |
| 天津市 | 16.15 | 16.30 | -0.15 | 0.1 | |
| 河北省 | 16.37 | 16.30 | 0.07 | 0.2 | |
| 山西省 | 16.25 | 16.12 | 0.13 | 0.11 | |
| 北京市 | 16.30 | 16.20 | 0.10 | -0.1 | |
| 西北 | 陕西省 | 16.35 | 16.68 | -0.33 | -0.03 |
| 新疆 | 15.50 | 15.57 | -0.07 | 0.28 | |
| 甘肃省 | 16.70 | 16.71 | -0.01 | 0.2 | |
| 宁夏 | 16.40 | 16.60 | -0.20 | -0.8 | |
| 华南 | 四川省 | 16.88 | 17.02 | -0.14 | -0.31 |
| 重庆市 | 17.20 | 17.60 | -0.40 | 0.1 | |
| 贵州省 | 16.80 | 18.20 | 0.00 | -0.74 | |
| 云南省 | 16.70 | 16.55 | 0.15 | 0 |


