
单位:元/kg
| 区域 | 省市 | 2015-12-22 | 2015-12-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 云南省 | 16.83 | 16.87 | -0.04 | -0.24 |
| 四川省 | 17.15 | 17.09 | 0.06 | -0.04 | |
| 贵州省 | 17.10 | 16.80 | 0.30 | ||
| 重庆市 | 17.05 | 16.60 | 0.45 | -0.28 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 16.19 | 16.09 | 0.10 | 0.01 |
| 辽宁省 | 16.71 | 16.59 | 0.12 | -0.03 | |
| 吉林省 | 16.36 | 16.55 | -0.19 | -0.13 | |
| 华北 | 山西省 | 16.32 | 16.45 | -0.13 | -0.11 |
| 河北省 | 16.47 | 16.49 | -0.02 | -0.15 | |
| 内蒙古 | 16.47 | 16.43 | 0.04 | -0.43 | |
| 天津市 | 16.86 | 16.80 | 0.06 | -0.03 | |
| 北京市 | 16.52 | 16.60 | -0.08 | -0.22 | |
| 西北 | 甘肃省 | 17.02 | 17.00 | 0.02 | -0.08 |
| 宁夏 | 16.50 | 16.58 | -0.08 | 0.4 | |
| 陕西省 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | -0.26 | |
| 新疆 | 15.20 | 15.32 | -0.12 | -0.27 | |
| 华中 | 河南省 | 16.31 | 16.29 | 0.02 | -0.15 |
| 湖南省 | 16.82 | 16.88 | -0.06 | -0.18 | |
| 广东省 | 16.83 | 16.90 | -0.07 | -0.3 | |
| 湖北省 | 16.54 | 16.63 | -0.09 | -0.32 | |
| 海南省 | 17.73 | 16.45 | 1.28 | 0.73 | |
| 广西 | 16.71 | 16.81 | -0.10 | -0.5 | |
| 华东 | 浙江省 | 17.21 | 17.25 | -0.04 | -0.23 |
| 江西省 | 16.53 | 16.62 | -0.09 | -0.26 | |
| 山东省 | 16.35 | 16.39 | -0.04 | -0.17 | |
| 江苏省 | 16.66 | 16.68 | -0.02 | -0.2 | |
| 上海市 | 17.30 | 17.00 | 0.30 | -0.1 | |
| 福建省 | 16.74 | 16.83 | -0.09 | -0.32 | |
| 安徽省 | 16.56 | 16.63 | -0.07 | -0.41 |


