单位:元/公斤
| 区域 | 省市 | 2016-01-09 | 2016-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 海南省 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.25 |
| 广西 | 17.53 | 17.42 | 0.11 | 0.4 | |
| 湖南省 | 18.24 | 18.04 | 0.20 | 0.8 | |
| 广东省 | 17.35 | 17.26 | 0.09 | 0.73 | |
| 河南省 | 17.62 | 17.53 | 0.09 | 0.83 | |
| 湖北省 | 18.27 | 18.13 | 0.14 | 1.03 | |
| 华北 | 北京市 | 17.57 | 17.36 | 0.21 | 0.77 |
| 天津市 | 17.68 | 17.42 | 0.26 | 0.86 | |
| 内蒙古 | 17.42 | 17.19 | 0.23 | 0.89 | |
| 河北省 | 17.44 | 17.37 | 0.07 | 0.54 | |
| 山西省 | 17.58 | 17.45 | 0.13 | 0.91 | |
| 东北 | 吉林省 | 17.41 | 17.22 | 0.19 | 0.76 |
| 黑龙江省 | 17.24 | 16.99 | 0.25 | 0.83 | |
| 辽宁省 | 17.25 | 17.17 | 0.08 | 0.43 | |
| 西北 | 甘肃省 | 17.62 | 17.45 | 0.17 | 0.77 |
| 新疆 | 16.45 | 16.33 | 0.12 | 0.9 | |
| 宁夏 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.9 | |
| 陕西省 | 18.03 | 18.02 | 0.01 | 0.81 | |
| 华东 | 福建省 | 17.57 | 17.39 | 0.18 | 0.65 |
| 江苏省 | 17.73 | 17.63 | 0.10 | 0.64 | |
| 上海市 | 18.00 | 17.87 | 0.13 | 0.59 | |
| 山东省 | 17.43 | 17.23 | 0.20 | 0.81 | |
| 浙江省 | 18.56 | 18.06 | 0.50 | 1.2 | |
| 江西省 | 17.92 | 17.71 | 0.21 | 0.74 | |
| 安徽省 | 17.88 | 17.68 | 0.20 | 0.88 | |
| 华南 | 重庆市 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.93 |
| 云南省 | 17.57 | 17.99 | -0.42 | 0.04 | |
| 四川省 | 18.71 | 18.55 | 0.16 | 0.7 | |
| 贵州省 | 18.30 | 18.20 | 0.10 | 0.9 |


