单位:元/公斤
| 区域 | 省市 | 2016-01-11 | 2016-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 18.24 | 18.05 | 0.19 | 0.57 |
| 河南省 | 17.44 | 17.52 | -0.08 | 0.55 | |
| 广东省 | 17.14 | 17.11 | 0.03 | 0.74 | |
| 湖北省 | 17.88 | 17.98 | -0.10 | 0.66 | |
| 海南省 | 17.00 | 17.82 | -0.82 | -0.9 | |
| 广西 | 17.17 | 17.15 | 0.02 | 0.29 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 17.47 | 17.18 | 0.29 | 1.21 |
| 辽宁省 | 17.49 | 17.27 | 0.22 | 0.67 | |
| 吉林省 | 17.58 | 17.25 | 0.33 | 0.86 | |
| 华北 | 河北省 | 17.51 | 17.35 | 0.16 | 0.6 |
| 山西省 | 17.66 | 17.50 | 0.16 | 0.91 | |
| 内蒙古 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | -0.05 | |
| 天津市 | 17.13 | 16.98 | 0.15 | 0.35 | |
| 北京市 | 17.48 | 17.25 | 0.23 | 0.75 | |
| 华东 | 江苏省 | 17.38 | 17.20 | 0.18 | 0.83 |
| 山东省 | 17.21 | 17.22 | -0.01 | 0.75 | |
| 安徽省 | 17.75 | 17.86 | -0.11 | 0.65 | |
| 江西省 | 17.89 | 17.86 | 0.03 | 0.98 | |
| 浙江省 | 18.14 | 18.05 | 0.09 | 1.02 | |
| 上海市 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.6 | |
| 福建省 | 17.39 | 17.23 | 0.16 | 0.66 | |
| 华南 | 四川省 | 18.28 | 18.34 | -0.06 | 0.52 |
| 重庆市 | 18.63 | 18.63 | 0.00 | 0.46 | |
| 云南省 | 17.64 | 17.50 | 0.14 | 0.37 | |
| 贵州省 | 18.80 | 18.40 | 0.40 | 0.4 | |
| 西北 | 新疆 | 16.58 | 16.49 | 0.09 | 0.91 |
| 陕西省 | 17.83 | 17.89 | -0.06 | 0.6 | |
| 甘肃省 | 17.72 | 17.61 | 0.11 | 0.84 | |


