
单位:元/公斤
| 区域 | 省市 | 2016-01-19 | 2016-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 17.87 | 17.92 | -0.05 | -0.15 |
| 湖北省 | 17.61 | 17.66 | -0.05 | 0.05 | |
| 河南省 | 17.12 | 17.14 | -0.02 | -0.14 | |
| 广东省 | 16.65 | 16.49 | 0.16 | -0.25 | |
| 广西 | 16.87 | 16.66 | 0.21 | 0.05 | |
| 海南省 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.2 | |
| 华北 | 天津市 | 16.65 | 17.27 | -0.62 | 0.05 |
| 河北省 | 17.22 | 17.38 | -0.16 | -0.11 | |
| 山西省 | 17.31 | 17.44 | -0.13 | -0.1 | |
| 内蒙古 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | -0.7 | |
| 北京市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | -0.65 | |
| 华东 | 安徽省 | 17.32 | 17.47 | -0.15 | -0.37 |
| 山东省 | 16.93 | 16.94 | -0.01 | -0.15 | |
| 福建省 | 16.90 | 17.20 | -0.30 | -0.32 | |
| 江西省 | 16.84 | 17.50 | -0.66 | -0.84 | |
| 浙江省 | 18.24 | 18.30 | -0.06 | 0.03 | |
| 上海市 | 17.00 | 17.13 | -0.13 | -0.15 | |
| 江苏省 | 16.57 | 16.66 | -0.09 | -0.01 | |
| 华南 | 四川省 | 17.60 | 17.72 | -0.12 | -0.25 |
| 贵州省 | 18.80 | 17.45 | 1.35 | 0.62 | |
| 云南省 | 17.50 | 16.20 | 1.30 | 0.7 | |
| 重庆市 | 17.90 | 18.26 | -0.36 | 0 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 17.04 | 17.08 | -0.04 | -0.76 |
| 辽宁省 | 17.18 | 17.28 | -0.10 | -0.35 | |
| 吉林省 | 17.02 | 16.97 | 0.05 | -0.14 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.80 | 17.60 | -0.80 | -0.2 |
| 陕西省 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | -0.17 | |
| 新疆 | 16.42 | 16.54 | -0.12 | -0.13 | |
| 甘肃省 | 17.48 | 17.50 | -0.02 | -0.03 |


