
单位:元/公斤
| 区域 | 省市 | 2016-01-19 | 2016-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 17.93 | 18.11 | -0.18 | -0.36 |
| 湖北省 | 18.13 | 18.33 | -0.20 | -0.38 | |
| 河南省 | 17.67 | 17.62 | 0.05 | -0.16 | |
| 广东省 | 17.28 | 17.36 | -0.08 | -0.36 | |
| 广西 | 17.68 | 17.42 | 0.26 | -0.03 | |
| 海南省 | 17.72 | 17.45 | 0.27 | -0.23 | |
| 华北 | 天津市 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.06 |
| 河北省 | 17.75 | 17.81 | -0.06 | -0.04 | |
| 山西省 | 17.67 | 17.87 | -0.20 | -0.16 | |
| 内蒙古 | 17.42 | 17.20 | 0.22 | -0.27 | |
| 北京市 | 17.96 | 17.70 | 0.26 | 0.01 | |
| 华东 | 安徽省 | 18.03 | 18.04 | -0.01 | -0.02 |
| 山东省 | 17.72 | 17.68 | 0.04 | -0.18 | |
| 福建省 | 17.66 | 17.75 | -0.09 | -0.18 | |
| 江西省 | 17.78 | 17.98 | -0.20 | -0.34 | |
| 浙江省 | 18.63 | 18.61 | 0.02 | -0.27 | |
| 上海市 | 18.20 | 18.13 | 0.07 | -0.07 | |
| 江苏省 | 17.98 | 18.05 | -0.07 | -0.09 | |
| 华南 | 四川省 | 18.55 | 18.44 | 0.11 | -0.1 |
| 贵州省 | 19.60 | 18.00 | 1.60 | 0.57 | |
| 云南省 | 18.33 | 18.03 | 0.30 | 0.16 | |
| 重庆市 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | -0.23 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 17.47 | 17.58 | -0.11 | -0.43 |
| 辽宁省 | 17.51 | 17.61 | -0.10 | -0.32 | |
| 吉林省 | 17.53 | 17.50 | 0.03 | -0.21 | |
| 西北 | 宁夏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.1 |
| 陕西省 | 18.05 | 18.01 | 0.04 | -0.11 | |
| 新疆 | 16.55 | 16.73 | -0.18 | -0.27 | |
| 甘肃省 | 17.90 | 17.91 | -0.01 | -0.08 |


