
单位:元/公斤
| 区域 | 省市 | 2016-01-29 | 2016-01-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 甘肃省 | 18.15 | 17.99 | 0.16 | 0.31 |
| 新疆 | 17.17 | 17.04 | 0.13 | 0.43 | |
| 宁夏 | 18.40 | 18.54 | -0.14 | 0.4 | |
| 陕西省 | 18.58 | 18.39 | 0.19 | 0.46 | |
| 华北 | 河北省 | 18.28 | 18.26 | 0.02 | 0.45 |
| 山西省 | 18.12 | 18.04 | 0.08 | 0.33 | |
| 内蒙古 | 17.77 | 17.79 | -0.02 | 0.07 | |
| 天津市 | 18.39 | 18.35 | 0.04 | 0.44 | |
| 北京市 | 18.43 | 18.26 | 0.17 | 0.3 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.02 | 17.91 | 0.11 | 0.43 |
| 黑龙江省 | 17.89 | 17.90 | -0.01 | 0.29 | |
| 吉林省 | 17.88 | 17.96 | -0.08 | 0.36 | |
| 华东 | 山东省 | 18.09 | 18.02 | 0.07 | 0.18 |
| 安徽省 | 18.34 | 18.40 | -0.06 | 0.13 | |
| 江西省 | 18.22 | 18.16 | 0.06 | 0.2 | |
| 浙江省 | 19.00 | 18.92 | 0.08 | -0.1 | |
| 江苏省 | 18.45 | 18.24 | 0.21 | 0.25 | |
| 上海市 | 18.93 | 18.75 | 0.18 | 0.58 | |
| 福建省 | 18.06 | 18.01 | 0.05 | 0.26 | |
| 华中 | 湖南省 | 18.35 | 18.37 | -0.02 | 0.36 |
| 河南省 | 18.09 | 18.00 | 0.09 | 0.11 | |
| 湖北省 | 18.55 | 18.50 | 0.05 | 0.35 | |
| 广东省 | 17.48 | 17.55 | -0.07 | 0.23 | |
| 广西 | 17.90 | 17.96 | -0.06 | 0.15 | |
| 海南省 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0 | |
| 华南 | 重庆市 | 18.75 | 18.55 | 0.20 | 0.2 |
| 贵州省 | 19.05 | 20.00 | -0.95 | -0.55 | |
| 云南省 | 18.23 | 17.80 | 0.43 | -0.07 | |
| 四川省 | 19.01 | 18.85 | 0.16 | 0.3 |


