
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-19 | 2016-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 2829 | 2816 | 13 | 53 |
| 湖北省 | 2821 | 2797 | 24 | 60 | |
| 河南省 | 2775 | 2765 | 10 | 18 | |
| 广东省 | 2740 | 2711 | 29 | -53 | |
| 广西 | 2773 | 2697 | 76 | 110 | |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | |
| 华北 | 天津市 | 2605 | 2600 | 5 | -27 |
| 河北省 | 2709 | 2710 | -1 | -7 | |
| 山西省 | 2770 | 2759 | 11 | 6 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | -250 | |
| 北京市 | 2755 | 2743 | 12 | -2 | |
| 华东 | 安徽省 | 2717 | 2716 | 1 | 32 |
| 山东省 | 2722 | 2746 | -24 | 7 | |
| 福建省 | 2628 | 2607 | 21 | 17 | |
| 江西省 | 2691 | 2679 | 12 | 18 | |
| 浙江省 | 2657 | 2633 | 24 | -14 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2710 | 2680 | 30 | 28 | |
| 华南 | 四川省 | 2865 | 2875 | -10 | 68 |
| 贵州省 | 2780 | 2780 | 0 | 15 | |
| 云南省 | 2843 | 2843 | 0 | 48 | |
| 重庆市 | 2930 | 2810 | 120 | -45 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 3013 | 3030 | -17 | -55 |
| 辽宁省 | 2661 | 2660 | 1 | 12 | |
| 吉林省 | 2789 | 2779 | 10 | -47 | |
| 西北 | 宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2927 | 2792 | 135 | -73 | |
| 新疆 | 3090 | 3090 | 0 | -32 | |
| 甘肃省 | 2878 | 2886 | -8 | -17 |


