单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-28 | 2016-01-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 2789 | 2824 | -35 | 35 |
| 广西 | 2693 | 2820 | -127 | -59 | |
| 湖北省 | 2823 | 2830 | -7 | 36 | |
| 广东省 | 2727 | 2788 | -61 | -39 | |
| 河南省 | 2754 | 2753 | 1 | -13 | |
| 海南省 | 2800 | 2800 | 0 | 20 | |
| 西北 | 甘肃省 | 2889 | 2905 | -16 | -31 |
| 宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 3112 | 3085 | 27 | 48 | |
| 陕西省 | 2826 | 2975 | -149 | 6 | |
| 东北 | 吉林省 | 2766 | 2862 | -96 | -53 |
| 辽宁省 | 2706 | 2710 | -4 | 29 | |
| 黑龙江省 | 3021 | 2907 | 114 | -1 | |
| 华东 | 山东省 | 2739 | 2750 | -11 | 17 |
| 安徽省 | 2712 | 2724 | -12 | 1 | |
| 浙江省 | 2732 | 2689 | 43 | 54 | |
| 江西省 | 2730 | 2664 | 66 | 35 | |
| 江苏省 | 2718 | 2732 | -14 | 16 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2635 | 2652 | -17 | -8 | |
| 华北 | 河北省 | 2726 | 2725 | 1 | 5 |
| 山西省 | 2790 | 2789 | 1 | -8 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 50 | |
| 北京市 | 2723 | 2717 | 6 | -47 | |
| 天津市 | 2713 | 2689 | 24 | 37 | |
| 华南 | 贵州省 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 2800 | 2650 | 150 | 0 | |
| 四川省 | 2858 | 2924 | -66 | -15 | |
| 云南省 | 2930 | 2780 | 150 | 17 |


