单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-29 | 2016-01-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 甘肃省 | 2889 | 2889 | 0 | -8 |
| 新疆 | 3089 | 3112 | -23 | 22 | |
| 宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 陕西省 | 2795 | 2826 | -31 | -15 | |
| 华北 | 河北省 | 2742 | 2726 | 16 | 20 |
| 山西省 | 2801 | 2790 | 11 | 27 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 50 | |
| 天津市 | 2703 | 2713 | -10 | 35 | |
| 北京市 | 2710 | 2723 | -13 | -52 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2664 | 2706 | -42 | 13 |
| 黑龙江省 | 2957 | 3021 | -64 | -55 | |
| 吉林省 | 2823 | 2766 | 57 | 4 | |
| 华东 | 山东省 | 2726 | 2739 | -13 | -2 |
| 安徽省 | 2692 | 2712 | -20 | -15 | |
| 江西省 | 2785 | 2730 | 55 | 83 | |
| 浙江省 | 2708 | 2732 | -24 | 20 | |
| 江苏省 | 2709 | 2718 | -9 | -9 | |
| 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2654 | 2635 | 19 | -7 | |
| 华中 | 湖南省 | 2799 | 2789 | 10 | 41 |
| 河南省 | 2794 | 2754 | 40 | 30 | |
| 湖北省 | 2789 | 2823 | -34 | -9 | |
| 广东省 | 2701 | 2727 | -26 | -36 | |
| 广西 | 2732 | 2693 | 39 | -66 | |
| 海南省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 华南 | 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | -70 |
| 贵州省 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2920 | 2930 | -10 | 20 | |
| 四川省 | 2924 | 2858 | 66 | 40 |


