2015年3月17日全国玉米价格行情走势,报价员玉米报价,单位:元/吨

2015年3月17日东北地区玉米现货价格整体稳定
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2140-2170 | 0 | 2180-2220 | 0 |
| 佳木斯 | 2070-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 2100-2130 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 青 冈 | 2080-2100 | 0 | 2130-2150 | 0 | |
| 肇 东 | 2080-2110 | 0 | 2130-2160 | 0 | |
| 集 贤 | 2080-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
| 宝 清 | 2080-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
| 友 谊 | 2080-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2210-2250 | 0 | 2270-2320 | 0 |
| 农 安 | 2210-2250 | 0 | 2270-2320 | 0 | |
| 德 惠 | 2210-2250 | 0 | 2270-2320 | 0 | |
| 大 安 | 2210-2240 | 0 | 2260-2310 | 0 | |
| 松 原 | 2210-2240 | 0 | 2270-2310 | 0 | |
| 镇 赉 | 2210-2240 | 0 | 2270-2310 | 0 | |
| 公主岭 | 2230-2260 | 0 | 2280-2330 | 0 | |
| 榆 树 | 2210-2240 | 0 | 2270-2310 | 0 | |
| 四 平 | 2230-2260 | 0 | 2280-2330 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2260-2280 | 0 | 2280-2340 | 0 |
| 铁 岭 | 2260-2280 | 0 | 2280-2340 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2260-2280 | -- | 2300-2320 | -- |
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2015年3月17日华北黄淮玉米市场现货价格局部上涨
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2310-2320 | ↑40 |
| 荷 泽 | 2300-2320 | ↑40 | |
| 潍 坊 | 2360-2420 | ↑10 | |
| 德 州 | 2310-2330 | ↑10 | |
| 枣 庄 | 2360-2370 | -- | |
| 陕西 | 渭 南 | 2120-2140 | ↑20 |
| 汉 中 | 2120-2140 | ↑20 | |
| 山 西 | 长 治 | 2160-2180 | 0 |
| 临 汾 | 2160-2180 | 0 | |
| 忻 州 | 2180-2200 | 0 | |
| 运 城 | 2160-2180 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2190-2210 | 0 |
| 邢 台 | 2200-2220 | 0 | |
| 衡 水 | 2200-2220 | 0 | |
| 沧 州 | 2200-2220 | 0 | |
| 邯 郸 | 2200-2220 | ↑30 | |
| 承 德 | 2220-2240 | 0 | |
| 保 定 | 2220-2230 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2130-2140 | 0 |
| 郑 州 | 2130-2140 | 0 | |
| 周 口 | 2120-2140 | 0 | |
| 商 丘 | 2120-2140 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2140-2150 | 0 |


