
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2015-12-22 | 2015-12-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 云南省 | 1875 | 1880 | -5 | -123 |
| 四川省 | 2104 | 2119 | -15 | -22 | |
| 贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | ||
| 重庆市 | 2175 | 2045 | 130 | -45 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1942 | 1948 | -6 | -7 |
| 辽宁省 | 1940 | 1970 | -30 | -65 | |
| 吉林省 | 2016 | 2025 | -9 | -11 | |
| 华北 | 山西省 | 1782 | 1805 | -23 | -20 |
| 河北省 | 1884 | 1868 | 16 | -25 | |
| 内蒙古 | 1979 | 1979 | 0 | 26 | |
| 天津市 | 1953 | 1929 | 24 | 73 | |
| 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1787 | 1828 | -41 | 24 |
| 宁夏 | 1936 | 1879 | 57 | -64 | |
| 陕西省 | 1821 | 1817 | 4 | -3 | |
| 新疆 | 1609 | 1612 | -3 | -21 | |
| 华中 | 河南省 | 1797 | 1821 | -24 | -30 |
| 湖南省 | 2193 | 2188 | 5 | 3 | |
| 广东省 | 2351 | 2300 | 51 | 114 | |
| 湖北省 | 2149 | 2117 | 32 | 15 | |
| 海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 广西 | 2100 | 2110 | -10 | 5 | |
| 华东 | 浙江省 | 2208 | 2199 | 9 | -23 |
| 江西省 | 2218 | 2200 | 18 | 40 | |
| 山东省 | 1868 | 1858 | 10 | -2 | |
| 江苏省 | 1947 | 1944 | 3 | -37 | |
| 上海市 | 2035 | 2170 | -135 | -135 | |
| 福建省 | 2276 | 2188 | 88 | 17 | |
| 安徽省 | 1957 | 1958 | -1 | -9 |


