
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2015-12-28 | 2015-12-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 山西省 | 1805 | 1805 | 0 | 0 |
| 天津市 | 1879 | 1879 | 0 | -50 | |
| 河北省 | 1832 | 1832 | 0 | -36 | |
| 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 16 | |
| 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 四川省 | 2061 | 2061 | 0 | -58 |
| 重庆市 | 2100 | 2100 | 0 | 55 | |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | -360 | |
| 云南省 | 1925 | 1925 | 0 | 45 | |
| 华中 | 湖南省 | 2177 | 2177 | 0 | -11 |
| 广西 | 2151 | 2151 | 0 | 41 | |
| 广东省 | 2332 | 2332 | 0 | 32 | |
| 河南省 | 1819 | 1819 | 0 | -2 | |
| 湖北省 | 2132 | 2132 | 0 | 15 | |
| 海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 华东 | 江苏省 | 1936 | 1936 | 0 | -8 |
| 安徽省 | 1971 | 1971 | 0 | 13 | |
| 山东省 | 1878 | 1878 | 0 | 20 | |
| 上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2211 | 2211 | 0 | 11 | |
| 福建省 | 2174 | 2174 | 0 | -14 | |
| 浙江省 | 2209 | 2209 | 0 | 10 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1804 | 1804 | 0 | -24 |
| 宁夏 | 1936 | 0 | 57 | ||
| 陕西省 | 1794 | 1794 | 0 | -23 | |
| 新疆 | 1631 | 1631 | 0 | 19 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1922 | 1922 | 0 | -26 |
| 辽宁省 | 2040 | 2040 | 0 | 70 | |
| 吉林省 | 1979 | 1979 | 0 | -46 |


