
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2015-12-30 | 2015-12-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 宁夏 | 1936 | 1936 | 0 | |
| 新疆 | 1628 | 1821 | -193 | 36 | |
| 陕西省 | 1795 | 1800 | -5 | 4 | |
| 甘肃省 | 1778 | 1811 | -33 | -9 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1934 | 1959 | -25 | -5 |
| 吉林省 | 2012 | 2012 | 0 | -13 | |
| 辽宁省 | 2061 | 1987 | 74 | 96 | |
| 华东 | 江苏省 | 1915 | 1952 | -37 | 3 |
| 福建省 | 2279 | 2278 | 1 | 45 | |
| 上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 135 | |
| 山东省 | 1845 | 1864 | -19 | -32 | |
| 江西省 | 2194 | 2232 | -38 | 0 | |
| 浙江省 | 2189 | 2201 | -12 | -32 | |
| 安徽省 | 1947 | 1952 | -5 | -60 | |
| 华南 | 重庆市 | 2063 | 2102 | -39 | -87 |
| 云南省 | 2066 | 2066 | 0 | 206 | |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | -360 | |
| 四川省 | 2064 | 2056 | 8 | -3 | |
| 华北 | 北京市 | 1915 | 1930 | -15 | -85 |
| 内蒙古 | 1995 | 1997 | -2 | 5 | |
| 山西省 | 1790 | 1817 | -27 | 1 | |
| 天津市 | 1860 | 1878 | -18 | -60 | |
| 河北省 | 1820 | 1824 | -4 | -34 | |
| 华中 | 海南省 | 2270 | 2270 | 0 | -180 |
| 湖北省 | 2163 | 2181 | -18 | 51 | |
| 湖南省 | 2193 | 2142 | 51 | -24 | |
| 广东省 | 2296 | 2268 | 28 | 82 | |
| 河南省 | 1802 | 1801 | 1 | -35 | |
| 广西 | 2197 | 2251 | -54 | 50 |


