
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 2172 | 2193 | -21 | -26 |
| 河南省 | 1788 | 1802 | -14 | -14 | |
| 湖北省 | 2131 | 2163 | -32 | -18 | |
| 广西 | 2208 | 2197 | 11 | -5 | |
| 广东省 | 2293 | 2296 | -3 | 15 | |
| 海南省 | 2270 | 2270 | 0 | -180 | |
| 华东 | 江苏省 | 1912 | 1915 | -3 | -8 |
| 江西省 | 2194 | 2194 | 0 | -38 | |
| 浙江省 | 2193 | 2189 | 4 | -26 | |
| 山东省 | 1850 | 1845 | 5 | -22 | |
| 上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2212 | 2279 | -67 | -34 | |
| 安徽省 | 1939 | 1947 | -8 | -12 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1925 | 1934 | -9 | -14 |
| 辽宁省 | 1993 | 2061 | -68 | 30 | |
| 吉林省 | 2015 | 2012 | 3 | -4 | |
| 华北 | 山西省 | 1794 | 1790 | 4 | 11 |
| 河北省 | 1831 | 1820 | 11 | -23 | |
| 天津市 | 1892 | 1860 | 32 | -3 | |
| 内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 32 | |
| 北京市 | 2000 | 1915 | 85 | 0 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1779 | 1778 | 1 | -13 |
| 宁夏 | 1936 | 1936 | 0 | ||
| 陕西省 | 1808 | 1795 | 13 | 45 | |
| 新疆 | 1621 | 1628 | -7 | 18 | |
| 华南 | 四川省 | 2060 | 2064 | -4 | -57 |
| 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | ||
| 云南省 | 2066 | 2066 | 0 | 206 | |
| 重庆市 | 2110 | 2063 | 47 | -28 |


