单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-09 | 2016-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 |
| 广西 | 2318 | 2292 | 26 | 55 | |
| 湖南省 | 2159 | 2181 | -22 | -23 | |
| 广东省 | 2269 | 2251 | 18 | -69 | |
| 河南省 | 1797 | 1803 | -6 | 16 | |
| 湖北省 | 2167 | 2150 | 17 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 1886 | 1859 | 27 | 26 | |
| 内蒙古 | 1877 | 1963 | -86 | -103 | |
| 河北省 | 1857 | 1849 | 8 | 37 | |
| 山西省 | 1773 | 1758 | 15 | 0 | |
| 东北 | 吉林省 | 2019 | 2020 | -1 | 1 |
| 黑龙江省 | 1925 | 1940 | -15 | -35 | |
| 辽宁省 | 1991 | 2004 | -13 | -9 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1788 | 1772 | 16 | 31 |
| 新疆 | 1641 | 1642 | -1 | 22 | |
| 宁夏 | 1825 | 2000 | -175 | -111 | |
| 陕西省 | 1759 | 1798 | -39 | -23 | |
| 华东 | 福建省 | 2228 | 2243 | -15 | -24 |
| 江苏省 | 1921 | 1950 | -29 | 12 | |
| 上海市 | 2098 | 2160 | -62 | 28 | |
| 山东省 | 1840 | 1851 | -11 | -1 | |
| 浙江省 | 2173 | 2211 | -38 | -14 | |
| 江西省 | 2185 | 2180 | 5 | 47 | |
| 安徽省 | 1931 | 1941 | -10 | -26 | |
| 华南 | 重庆市 | 2047 | 2093 | -46 | -96 |
| 云南省 | 1965 | 1980 | -15 | 145 | |
| 四川省 | 2046 | 2048 | -2 | -32 | |
| 贵州省 | 2175 | 2400 | -225 | 175 |


