
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-19 | 2016-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 2188 | 2196 | -8 | 22 |
| 湖北省 | 2134 | 2146 | -12 | -10 | |
| 河南省 | 1803 | 1803 | 0 | 12 | |
| 广东省 | 2241 | 2259 | -18 | -41 | |
| 广西 | 2295 | 2258 | 37 | 96 | |
| 海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
| 华北 | 天津市 | 1838 | 1844 | -6 | 17 |
| 河北省 | 1808 | 1805 | 3 | -31 | |
| 山西省 | 1765 | 1803 | -38 | -9 | |
| 内蒙古 | 1865 | 1890 | -25 | 22 | |
| 北京市 | 1987 | 1987 | 0 | -13 | |
| 华东 | 安徽省 | 1926 | 1948 | -22 | -31 |
| 山东省 | 1834 | 1834 | 0 | -17 | |
| 福建省 | 2218 | 2220 | -2 | -30 | |
| 江西省 | 2166 | 2188 | -22 | -32 | |
| 浙江省 | 2176 | 2202 | -26 | -1 | |
| 上海市 | 2170 | 2175 | -5 | 95 | |
| 江苏省 | 1882 | 1901 | -19 | -31 | |
| 华南 | 四川省 | 2035 | 2042 | -7 | -17 |
| 贵州省 | 2300 | 2300 | 0 | 150 | |
| 云南省 | 2000 | 2000 | 0 | -100 | |
| 重庆市 | 2137 | 2127 | 10 | -58 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1939 | 1945 | -6 | 13 |
| 辽宁省 | 1981 | 1979 | 2 | -13 | |
| 吉林省 | 1993 | 1989 | 4 | -12 | |
| 西北 | 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | -150 |
| 陕西省 | 1767 | 1751 | 16 | 4 | |
| 新疆 | 1627 | 1630 | -3 | -10 | |
| 甘肃省 | 1758 | 1748 | 10 | 3 |


