
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-22 | 2016-01-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 广东省 | 2241 | 2242 | -1 | -24 |
| 海南省 | 2260 | 0 | 2260 | -10 | |
| 广西 | 2279 | 2268 | 11 | -32 | |
| 湖南省 | 2137 | 2146 | -9 | -24 | |
| 湖北省 | 2106 | 2112 | -6 | -40 | |
| 河南省 | 1763 | 1772 | -9 | -16 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1904 | 1745 | 159 | 135 |
| 新疆 | 1659 | 1662 | -3 | 30 | |
| 陕西省 | 1750 | 1732 | 18 | 1 | |
| 宁夏 | 1750 | 0 | 1750 | -200 | |
| 华东 | 福建省 | 2177 | 2170 | 7 | -20 |
| 山东省 | 1819 | 1827 | -8 | -22 | |
| 安徽省 | 1927 | 1923 | 4 | -3 | |
| 浙江省 | 2177 | 2171 | 6 | 4 | |
| 江西省 | 2169 | 2132 | 37 | 5 | |
| 上海市 | 2075 | 2075 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 1896 | 1920 | -24 | -35 | |
| 华北 | 北京市 | 1985 | 1953 | 32 | 25 |
| 河北省 | 1807 | 1801 | 6 | -19 | |
| 山西省 | 1780 | 1775 | 5 | 3 | |
| 内蒙古 | 1865 | 1907 | -42 | -1 | |
| 天津市 | 1818 | 1833 | -15 | -26 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1955 | 1942 | 13 | 28 |
| 辽宁省 | 1964 | 1973 | -9 | -14 | |
| 吉林省 | 1989 | 1993 | -4 | -10 | |
| 华南 | 贵州省 | 2380 | 2380 | 0 | 30 |
| 重庆市 | 2030 | 2060 | -30 | -197 | |
| 云南省 | 1900 | 1935 | -35 | -40 | |
| 四川省 | 2039 | 2030 | 9 | 2 |


