单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-28 | 2016-01-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 湖南省 | 2161 | 2151 | 10 | 15 |
| 广西 | 2256 | 2312 | -56 | -12 | |
| 湖北省 | 2159 | 2146 | 13 | 47 | |
| 广东省 | 2195 | 2214 | -19 | -47 | |
| 河南省 | 1761 | 1771 | -10 | -11 | |
| 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | -10 | |
| 西北 | 甘肃省 | 1754 | 1748 | 6 | 9 |
| 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1676 | 1668 | 8 | 14 | |
| 陕西省 | 1784 | 1740 | 44 | 52 | |
| 东北 | 吉林省 | 2008 | 2003 | 5 | 15 |
| 辽宁省 | 2006 | 1996 | 10 | 33 | |
| 黑龙江省 | 1936 | 1925 | 11 | -6 | |
| 华东 | 山东省 | 1801 | 1791 | 10 | -26 |
| 安徽省 | 1925 | 1925 | 0 | 2 | |
| 浙江省 | 2191 | 2182 | 9 | 20 | |
| 江西省 | 2192 | 2175 | 17 | 60 | |
| 江苏省 | 1900 | 1896 | 4 | -20 | |
| 上海市 | 2163 | 2165 | -2 | 88 | |
| 福建省 | 2184 | 2201 | -17 | 14 | |
| 华北 | 河北省 | 1788 | 1777 | 11 | -13 |
| 山西省 | 1763 | 1751 | 12 | -12 | |
| 内蒙古 | 2000 | 1857 | 143 | 93 | |
| 北京市 | 1965 | 1953 | 12 | 12 | |
| 天津市 | 1804 | 1803 | 1 | -29 | |
| 华南 | 贵州省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 2130 | 2065 | 65 | 70 | |
| 四川省 | 2019 | 2049 | -30 | -11 | |
| 云南省 | 1965 | 2000 | -35 | 30 |


