
单位:元/吨
| 区域 | 省市 | 2016-01-30 | 2016-01-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中 | 广东省 | 2256 | 2207 | 49 | 30 |
| 广西 | 2267 | 2296 | -29 | 25 | |
| 河南省 | 1785 | 1758 | 27 | -6 | |
| 湖南省 | 2153 | 2166 | -13 | 11 | |
| 海南省 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | |
| 湖北省 | 2161 | 2138 | 23 | 31 | |
| 华北 | 山西省 | 1802 | 1756 | 46 | 2 |
| 河北省 | 1808 | 1803 | 5 | 3 | |
| 内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | 93 | |
| 北京市 | 1907 | 1900 | 7 | -73 | |
| 天津市 | 1823 | 1828 | -5 | -3 | |
| 西北 | 新疆 | 1676 | 1680 | -4 | 21 |
| 甘肃省 | 1751 | 1754 | -3 | -127 | |
| 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 陕西省 | 1732 | 1714 | 18 | 7 | |
| 华东 | 山东省 | 1812 | 1809 | 3 | -14 |
| 江苏省 | 1878 | 1888 | -10 | -24 | |
| 安徽省 | 1932 | 1918 | 14 | 16 | |
| 江西省 | 2185 | 2191 | -6 | 16 | |
| 浙江省 | 2167 | 2194 | -27 | -27 | |
| 上海市 | 2140 | 2065 | 75 | 62 | |
| 福建省 | 2200 | 2205 | -5 | 42 | |
| 东北 | 黑龙江省 | 1941 | 1937 | 4 | -47 |
| 辽宁省 | 1992 | 1997 | -5 | 25 | |
| 吉林省 | 1997 | 2007 | -10 | 14 | |
| 华南 | 贵州省 | 2200 | 2200 | 0 | -180 |
| 云南省 | 2000 | 2220 | -220 | 0 | |
| 重庆市 | 2053 | 2060 | -7 | -99 | |
| 四川省 | 2037 | 2100 | -63 | 10 |


